Cada módulo de Valanz se conecta con los demás: una venta descuenta inventario, alimenta tus reportes y actualiza tus cuentas. Todo en tiempo real.
Vende al detal o al mayor desde la computadora o el teléfono. Cada venta descuenta el stock automáticamente y se refleja al instante en tus reportes y cuentas.
| Producto | Cant. | Total |
|---|---|---|
| Harina de maíz 1kg | 3 | $3,60 |
| Refresco 2L | 2 | $5,00 |
| Café 250g | 1 | $2,20 |
Lleva tus productos con costo, precio, IVA y existencias. Valanz actualiza el stock con cada venta o compra y te avisa cuando un producto está por agotarse.
| Producto | Precio | Stock | Estado |
|---|---|---|---|
| Harina de maíz 1kg | $1,20 | 48 | OK |
| Arroz 1kg | $1,10 | 6 | Bajo |
| Refresco 2L | $2,50 | 30 | OK |
| Jabón en polvo | $3,00 | 4 | Bajo |
| Queso blanco kg | $5,80 | 12 | OK |
Lleva el crédito de tus clientes y lo que les debes a tus proveedores en un solo panel. Registra abonos y conoce tus saldos pendientes en cualquier momento.
| Cliente | Concepto | Saldo |
|---|---|---|
| María P. | Venta crédito #1041 | $24,00 |
| Abasto Central | Pedido mayorista | $210,00 |
| José R. | Venta crédito #1038 | $86,00 |
Carga las compras a tus proveedores, suma el stock automáticamente y deja registradas las cuentas por pagar para no perder de vista tus deudas.
| Proveedor | Productos | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| Distribuidora Sol | Harina, Arroz | $320,00 | Pagada |
| Lácteos del Valle | Queso, Mantequilla | $210,00 | Por pagar |
| Bebidas C.A. | Refrescos | $140,00 | Pagada |
Define la tasa una vez y Valanz convierte todos tus precios y totales entre Bs y USD automáticamente. Cada venta queda registrada con la tasa del momento.
| Concepto | USD | Bs |
|---|---|---|
| Producto | $2,50 | Bs 100,00 |
| Venta | $10,80 | Bs 432,00 |
| Saldo por cobrar | $320,00 | Bs 12.800,00 |
Visualiza ventas, utilidad y crecimiento en un panel claro. Todo se calcula automáticamente a medida que registras ventas, compras y pagos.